Annuaire des marées de Quiberville

Horaires des marées pour mars 2010

Matin Soir
Basse mer Pleine mer Coeff. Basse mer Pleine mer Coeff.
Jour Heure Hauteur Heure Hauteur Heure Hauteur Heure Hauteur
Lun.  1 06:32 0,19 m. 11:55 10,03 m. 0 18:53 0 m. -- -- 0
Mar.  2 07:14 0 m. 12:18 10,15 m. 0 19:34 0 m. 12:37 10,25 m. 0
Mer.  3 07:55 0 m. 01:00 10,24 m. 0 20:15 0 m. 13:19 10,16 m. 0
Jeu.  4 08:36 0,19 m. 01:41 10,04 m. 0 20:55 0,43 m. 14:01 9,79 m. 0
Ven.  5 09:16 0,71 m. 02:22 9,57 m. 0 21:35 1,1 m. 14:43 9,18 m. 0
Sam.  6 09:57 1,38 m. 03:04 8,91 m. 0 22:17 1,87 m. 15:28 8,41 m. 0
Dim.  7 10:42 2,12 m. 03:50 8,12 m. 0 23:03 2,63 m. 16:18 7,59 m. 0
Lun.  8 11:33 2,8 m. 04:44 7,34 m. 0 -- -- 17:23 6,86 m. 0
Mar.  9 12:01 3,27 m. 05:59 6,72 m. 0 12:44 3,3 m. 18:52 6,46 m. 0
Mer. 10 01:27 3,62 m. 07:31 6,53 m. 0 14:21 3,4 m. 20:19 6,56 m. 0
Jeu. 11 03:06 3,47 m. 08:47 6,77 m. 0 15:43 3,04 m. 21:22 6,95 m. 0
Ven. 12 04:12 2,99 m. 09:41 7,22 m. 0 16:35 2,53 m. 22:08 7,46 m. 0
Sam. 13 04:56 2,45 m. 10:24 7,72 m. 0 17:14 2,01 m. 22:46 7,97 m. 0
Dim. 14 05:32 1,94 m. 11:00 8,2 m. 0 17:47 1,55 m. 23:19 8,43 m. 0
Lun. 15 06:04 1,5 m. 11:33 8,62 m. 0 18:19 1,19 m. 23:50 8,8 m. 0
Mar. 16 06:35 1,16 m. -- -- 0 18:50 0,95 m. 12:03 8,94 m. 0
Mer. 17 07:06 0,96 m. 12:20 9,07 m. 0 19:21 0,86 m. 12:34 9,14 m. 0
Jeu. 18 07:38 0,91 m. 12:49 9,22 m. 0 19:54 0,92 m. 13:04 9,22 m. 0
Ven. 19 08:11 1 m. 01:20 9,24 m. 0 20:27 1,13 m. 13:37 9,15 m. 0
Sam. 20 08:45 1,22 m. 01:53 9,11 m. 0 21:02 1,47 m. 14:11 8,93 m. 0
Dim. 21 09:22 1,56 m. 02:29 8,83 m. 0 21:42 1,9 m. 14:50 8,56 m. 0
Lun. 22 10:05 1,97 m. 03:10 8,4 m. 0 22:29 2,37 m. 15:36 8,06 m. 0
Mar. 23 10:59 2,39 m. 04:00 7,87 m. 0 23:30 2,79 m. 16:34 7,51 m. 0
Mer. 24 -- -- 05:06 7,36 m. 0 12:09 2,69 m. 17:54 7,12 m. 0
Jeu. 25 12:50 2,99 m. 06:34 7,14 m. 0 13:35 2,69 m. 19:26 7,21 m. 0
Ven. 26 02:20 2,77 m. 08:02 7,45 m. 0 15:00 2,25 m. 20:42 7,75 m. 0
Sam. 27 03:36 2,16 m. 09:09 8,09 m. 0 16:07 1,56 m. 21:41 8,46 m. 0
Dim. 28 05:35 1,41 m. 11:03 8,81 m. 0 18:00 0,87 m. 23:30 9,16 m. 0
Lun. 29 06:25 0,73 m. 11:50 9,43 m. 0 18:47 0,34 m. -- -- 0
Mar. 30 07:10 0,24 m. 12:14 9,7 m. 0 19:31 0,05 m. 12:34 9,86 m. 0
février 2010 < mars 2010 > avril 2010
Les horaires des marées sont approximatifs et ne sont donnés qu'à titre indicatif. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences que pourrait entrainer l'utilisation de ces horaires.